Výsledková listina, Lipenecký historik – jarní kolo

Do redakce IL zaslal výsledkovou listinu ze soutěže Lipenský historik, Jan Týc.

V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A

Název soutěže: Lipenecký historik – jarní kolo
Datum konání: 14. 4. 2013
Místo konání: modelářská plocha Modelklubu Lipence
Ředitel soutěže: Macků Miroslav
Sportovní komise: Dubský Milan, Netáhlo Jaroslav, Macků Miroslav
Technické zabezpečení: Kozák Vladimír, Bartůněk Jaroslav, Knoll Adolf, Dubský Milan
Časoměřiči: Cihelna Karel, Cihelna Petr, Laburda Jiří, Šesták Jan, ing. Adámek Boleslav, Mikudík Milan, Suchý Rudolf
Počasí: polojasno, vítr 0 – 3 m/sec, teplota 8 – 19° C

Kategorie: CRC  Classic

1. Svoboda Petr, 420, 420,  420, celkem 1 260 sec.
2. Týc Jan, 420, 420, 420, celkem 1 260 sec.
3. Brož František, 420, 420, 420, celkem 1 260 sec.
4. Netáhlo Jaroslav, 420, 420, 420, celkem 1 260 sec.
5. Ing. Valečka Miroslav, 420, 403, 420, celkem 1 243 sec.
6. Týc Jan, 384, 387, 420, celkem 1 191 sec.
7. Brož František, 302, 420, 420, celkem 1 142 sec.
8. Ing.Valečka Miroslav, 420, 244, 420, celkem 1 084 sec.
9. Sakař Petr, 305, 397, 323, celkem 1 025 sec.
10. Dvořáček Miroslav, 349, 280, 278, celkem 907 sec.
11. Dvořáček Miroslav, 211, 205, 393, celkem 809 sec.

Kategorie: CRC Atom

1. Findeis Jiří, 575, 600, 600, celkem 1 775 sec.
2. Macháček Jaroslav, 567, 600, 600, celkem 1 767 sec.
3. Netáhlo Jaroslav, 600, 430, 600, celkem 1 630 sec.
4. Ješina Petr, 454, 547, 600, celkem 1 601 sec.
5. David Václav, 427, 600, 461, celkem 1 488 sec.
6. Ošmera Karel, 420, 452, 397, celkem 1 269 sec.
7. Sakař Petr, 600, 288, 375, celkem 1 263 sec.

Kategorie: Texaco

1. Svoboda Petr, 525, 571, 900, celkem 1 996 sec.
2. Macháček Jaroslav, 410, 682, 629, celkem 1 721 sec.
3. Netáhlo Jaroslav, 780, 557, 0, celkem 1 337 sec.

Kategorie: CRC Open

1. Pavlíček František, 600, 600, 600, celkem 1 800 sec.
2. Macků Miroslav, 531, 600, 434, celkem 1 565 sec.
3. Pavlas Antonín, 386, 360, 412, celkem 1 158 sec.
4. Dubský Milan, 372, 372, 335, celkem 1 079 sec.
5. Brož František, 235, 338, 220, celkem 793 sec.
6. Veselý Ladislav, 185, 192, 238, celkem 615 sec.
7. Dubský Milan, 191, 215, 206, celkem 612 sec.
8. David Václav, 175, 177, 163, celkem 515 sec.

Kategorie: CRC 400

1. Týc Jan, 347, 354, 273, celkem 974 sec.
2. Sakař Petr, 420, 215, 200, celkem 835 sec.
3. Dubský Milan, 391, 203, 219, celkem 813 sec.
4. Ješina Petr, 372, 171, 265, celkem 808 sec.
5. Dvořáček Miroslav, 205, 264, 226, celkem 695 sec.
6. Brož František, 149, 363, 146, celkem 658 sec.
7. Svoboda Petr, 215, 199, 208, celkem 622 sec.
8. David Martin, 147, 172, 148, celkem 467 sec.

K soutěži se přihlásilo osmnáct modelářů se čtyřiceti modely.
Listinu zpracoval M. Macků