CRC-CLASSIC
- VEINFURT JIŘÍ AMA RECORD 600 600 1200
- HRUŠKA JIŘÍ FULMEN 574 587 1161
- DVOŘÁČEK MIROSLAV TOMBOJ 454 570 1024
- KŘESADLO MARTIN AMA RECORD 482 538 1020
- DVOŘÁČEK MIROSLAV KERSWAP 312 374 686
- PORCAL JOSEF TOMBOY 336 252 588
- KŘESADLO MARTIN TOMBOY 251 310 561
- VANĚK MIROSLAV WEDGY 191 227 418
- VANĚK MIROSLAV TOMBOJ 154 232 386
CRC-ATOM
- BULÍN GUSTAV STOMPER 600 600 1200
- VEINFURT JIŘÍ SUGARFOOT 420 573 993
- NETÁHLO JAROSLAV VEGA 7 383 513 896
- KŘESADLO MARTIN ZEFÍR 55 362 230 592
- DAVID VÁCLAV MŮRA 333 177 510
- PORCAL JOSEF TYGR 208 271 479
- VANĚK MIROSLAV DÉMON VANDAL 157 294 451
NOSTALGIE 60
- NETÁHLO JAROSLAV VEGA 7 300 300 600
- DVOŘÁČEK MIROSLAV JX-0656 300 300 600
- VEINFURT JIŘÍ CYKLON 234 255 489
- PORCAL JOSEF PLACÁK 118 116 234
CRC-E-400
- HEJSEK JOSEF PEGASUS 420 420 840
- HRUŠKA JIŘÍ FULMEN 314 336 650
- ŠUSTER MIROSLAV FULMEN 269 266 535
- PORCAL JOSEF FULMEN 253 280 533
- BROJÍR JAROSLAV JU-2 209 238 447
- HRSTKA LUKÁŠ BLAZER 230 206 436
- HRSTKA DOMINIK GAS BAG 128 122 250
CRC-OPEN
- HEJSEK JOSEF VEGA 7 600 600 1200
- CALDA ANTONÍN GASTOVE 600 600 1200
- BULÍN GUSTAV STOMPER 600 600 1200
- FOUSEK ROMAN SAILPLANE 600 429 1029
- MRHAL JAROSLAV FU-BAR 445 388 833
- BROJÍR JAROSLAV JU-2 482 321 803
- PUCHOLT ZDENĚK AMA-44 400 377 777
- DAVID VÁCLAV KOMET 284 324 608
CRC-OPEN-KABINOVÉ
- PORCAL JOSEF PAYOLEND 251 208 459
- DAVID VÁCLAV PANTHER 115 114 229
BRC-E-W
- BROJÍR JAROSLAV OSTRAVAN 420 420 840
- VITNER KAREL XL-59 420 420 840
- FOUSEK ROMAN JU-45 420 420 840
- DVOŘÁČEK MIROSLAV KORDA 420 420 840
- VITNER KAREL SOKOL 465G 420 420 840
- HRSTKA LUKÁŠ OSTRAVAN 420 356 776
- CALDA ANTONÍN KORDA 320 340 660
- DAVID VÁCLAV GX-46 119 280 399
- PORCAL JOSEF G-54 198 193 391
ELEKTROVĚTRONĚ
- HEJSEK JOSEF PERSEUS 303 330 633
- BULÍN GUSTAV VEGA 2 330 210 540
- ŠUSTER MIROSLAV ANDROMEDA 273 248 521
- CALDA ANTONÍN 531-A 240 187 427
- PORCAL JOSEF HOVERKYNK 165 167 332
- PORCAL JOSEF ORLÍK 160 153 313
Pro nepříznivé počasí s deštěm po dohodě se létaly 2.starty a rozlétávání.
Valenta Vladimír