| Jméno | Příjmení | Kategorie | Název modelu | Konstruktér | Rok vzniku modelu | Typ a obsah motoru (prosím i pro kategorii čtyřstovek) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří | Hruška | Old Timer 400 | Fulmen | Sokolíček | 1950 | Mig 400/6v |
| Jiří | Hruška | OTVR-A2 | Thor | Mike Thomas | 1950 | |
| František | Kšána | OTVR | Žehrovice II | Radoslav Čížek | 1950 | |
| František | Kšána | OTVR-A2 | Saturn B | Radoslav Čížek | 1957 | |
| František | Kšána | Retro větroně | Amigo 2 | Graupner Fred Militky | 1966 | |
| František | Kšána | ALOT | Eros | Bronislav Sokolíček | 1950 | |
| František | Kšána | NMR | Big Hooper | Ed Decker | 1956 | K&B 45 |
| František | Kšána | NMR | Ramrod 750 | Ron St. Jean | 1954 | K&B 35 |
| Jiri | Schieferdecker | OTVR-A2 | NIKE-A2 | Guiduici Gui-Francie | 1956-1957 | |
| Jiri | Schieferdecker | Retro větroně | Esprit | Lee Renaud-Francie | 1971 | |
| Jiri | Schieferdecker | Retro PM | AMIGO 2 | Radoslav Cizek Kamenne Zehrovice-CR | 1966 | |
| František | Kšána | Elektrorubber | Haisman Wakefield | B.V.Haisman | 1940 | |
| František | Kšána | ELOT | Stardust | František Kratina | 1952 | |
| Roman | Fousek | Retro PM | Nebula | Sarpolus, Pedersen | 1974 | |
| Roman | Fousek | OTVR | Žehrovice II | R. Čížek | 1950 | |
| Roman | Fousek | Elektrorubber | W-154Lt | Kurt Wlaka | 1950 | |
| Petr | Chvátal | NMR | PLAYBOY Senior | Joe Elgin | 1940 | TORPEDO .045 |
| Petr | Chvátal | ALOT | K.L. 61 | Loris Kanneworff | 1949 | |
| Petr | Chvátal | Retro PM | ULTRA FLY | Graupner | 1979 | |
| Vladimír | Kozák | ALOT | KL-61 | Loris Kanneworff | 1949 | elektro |
| Vladimír | Kozák | ELOT | KL-61 | Loris Kanneworff | 1949 | Elektro |
| Vladimír | Kozák | Elektrorubber | E-54 | Radoslav Čížek | 1954 | Elektro |
| Vladimír | Kozák | Elektrorubber | XL-56 | Radoslav Čížek | 1956 | elektro |
| Vladimír | Kozák | OTVR | Źehrovice 2 | Radoslav Čížek | 1951 | |
| Vladimír | Kozák | OTVR-A2 | Sirius Sokol-495-V | Bronislav Sokolíček | 1949 | |
| František | Tománek | OTVR | Orlík | Radoslav Čížek | 1949 | |
| Josef | Žalud | OTVR | Žehrovice 2 | Radoslav Čížek | 1951 | |
| Josef | Žalud | Retro větroně | Čejka | Vladimír Špulák | 1967 | |
| Josef | Žalud | Elektrorubber | Sokol 465 – G | Bronislav Sokolíček | 1946 | elektro |
| Josef | Žalud | ELOT | 8 Ball Ray | R.Schofield | 1949 | elektro |
| Josef | Žalud | ELOT | Playboy senior | Joe Elgin | 1940 | elektro |
| Jiri | Schieferdecker | Retro PM | ADMIRAL 2 | Radoslav Cizek CR | 1974 | |
| Gustav | Bulín | Old Timer 400 | Vega 7 | M.Pospíšil | 1947 | Speed 400 |
| Gustav | Bulín | ALOT | Vega 7 | M.Pospíšil | 1947 | Elmotor |
| Gustav | Bulín | CRC Atom | Stomper | G.Fuller | 1953 | |
| Gustav | Bulín | NMR 2,5 | Stomper | G.Fuller | 1953 | MVVS 2,5 |
| Gustav | Bulín | Elektrorubber | Vega 5 | M.Pospíšil | 1947 | |
| Gustav | Bulín | TEXACO | Senator | C.Wheeley | 1949 | MVVS 2,5 D7 |
| Gustav | Bulín | ANTIK TEXACO | Diamond | Korda | 1938 | Letná 6,3 |
| Jiri | Schieferdecker | Retro větroně | SAGITTA 900 | Lee Renaud | 1980 | |
| Miroslav | Částka | Old Timer 400 | K.L.61 | Loris Kanneworff | 1949 | MIG400 |
| Miroslav | Částka | ELOT | Ichabod | Stinson Smith | 1948 | |
| Miroslav | Částka | ALOT | Hyphen | Bill Ewans | 1950 | |
| Miroslav | Částka | Old Timer 400 | Hyphen | Bill Ewans | 1950 | MIG400 |
| Miroslav | Částka | Elektrorubber | Sokol465G | Bronislav Sokolíček | 1946 | |
| Miroslav | Částka | Retro PM | CARACARA | Leonard Oakley | 1977 | |
| Miroslav | Částka | Retro PM | Paragon | Ed Slobod | 1976 | |
| Josef | Kubeš | OTVR-A2 | Pjerri 69 | Hansen | 1954 | |
| Bedřich | Dubový | NMR | SPACER | Sal Taibi | 1954 | Torpédo 35 |
| Bedřich | Dubový | ALOT | Eros | Bronislav Sokolíček | 1950 | Elektro |
| Bedřich | Dubový | Old Timer 400 | Top Banana | Jay Jackson | 1950 | SPEED 400/6V |
| Ladislav | Krupár | Retro PM | AQUILA | Lee Renaud | 1975 | E-Max GT 2812/09 |
| Květoslav | Štorek | Retro PM | Paragon | Slobod | 1976 | |
| Květoslav | Štorek | Retro PM | Thermal Hopper | Dallimer | 1972 | |
| Květoslav | Štorek | Retro větroně | paragon | slobod | 1976 | |
| Květoslav | Štorek | NMR | KL 61 | Kanneworf | 1949 | MC Coy 60 |
| Květoslav | Štorek | NMR | EROS | Sokolíček | 1950 | MC COY 60 |
| Květoslav | Štorek | AB OTMR | KL 61 | Kanneworf | 1949 | MC COY 29 |
| Květoslav | Štorek | ALOT | EROS | Sokolíček | 1950 | |
| Květoslav | Štorek | ALOT | Berryloid | Roll | 1939 | |
| Květoslav | Štorek | ELOT | Eros | Sokolíček | 1950 | |
| Květoslav | Štorek | NMR 2,5 | Arcturus | Sokoíček | 1954 | MVVS 2,5R |
| Květoslav | Štorek | ANTIK TEXACO | Berryloid | Roll | 1939 | Ohlson 60 Custom |
| Květoslav | Štorek | C OTMR | KL 61 | Kanneworf | 1949 | MC Coy 60 |
| Květoslav | Štorek | C OTMR | Duchessa | Eisinger | 1939 | MC Coy 60 |
| Zdeněk | Hanáček | AB OTMR | Swayback | Ch.Lanzo | 1947 | Torpedo 19, 0,19 cu/inch |
| Zdeněk | Hanáček | NMR | Pedro | R. Čížek | 1945 | Torpedo 45, 0,45 cu/inch |
| Zdeněk | Hanáček | ½ A TEXACO | Civy Boy 31 | P. Gilliam | 1949 | Cox 049, 0,049 cu/inch |
| Zdeněk | Hanáček | OTVR | Žehrovice | R. Čížek | 1948 | |
| Zdeněk | Hanáček | Retro větroně | Harlequin | J. Lupperger | 1980 | |
| Václav | Kalhous | OTVR | Luňák | R.Čížek | 1949 | |
| Václav | Kalhous | OTVR | Sluka | R.Čížek | 1948 | |
| Václav | Kalhous | CRC Clasic | Korzár | R. Čížek | 1946 | MPJ 0,6 |
| Václav | Kalhous | CRC Atom | Můra | A.Macháček | 1949 | Super Atom 1,8 |
| Václav | Kalhous | Retro PM | Electra – Lite | Larry Jolly | 1979 | |
| Václav | Kalhous | Retro PM | Esprit | Lee Renaud | 1971 | |
| Bohuslav | Heczko | Retro PM | Paragon | Ed Slobod | 1975 | |
| Bohuslav | Heczko | Old Timer 400 | Playboy Senior | Joe Elgin | 1940 | MIG 400 6V |
| Bohuslav | Heczko | Old Timer 400 | Aerbo | John Findra | 1941 | MIG 400 6V |
| Bohuslav | Heczko | ALOT | Flying Pencil | Allan King | 1950 | |
| Bohuslav | Heczko | Elektrorubber | Sokol 465 G | Bronislav Sokolíček | 1946 | |
| Marek | SOBANIEC | ALOT | Playboy sr. | Joe Elgin | 1940 | |
| Marek | SOBANIEC | Elektrorubber | Slick Stick | Johnson Caldwell | 1942 | |
| Radim | Švéda | Old Timer 400 | Playboy sr. | Joe Elgin | 1940 | MIG 400 6V |
| Radim | Švéda | Old Timer 400 | K.L. 61 | Loris Kanneworff | 1949 | MIG 400 6V |
| Radim | Švéda | Elektrorubber | Vega 3 | Miroslav Pospíšil | 1946 | AEO C – 20 KV 1550 střídavý |
| Radim | Švéda | Elektrorubber | G – 54 | Radoslav Čížek | 1954 | AEO C – 20 KV 1550 střídavý |
| Radim | Švéda | OTVR-A2 | Hyperion | J.R.Holt | 1950 | gumicuk |
| Radim | Švéda | Retro PM | Čáp | Radoslav Čížek | 1978 | Turnigy 1450 ot/V střídavý |
| Stanislav | Stránský | TEXACO | Lanzo airborn | Chester Lanzo | 1938 | mvvs 10 |
| Stanislav | Stránský | ANTIK TEXACO | Lanzo Airborn | Chester Lanzo | 1938 | Olson 10 |
| Stanislav | Stránský | ANTIK TEXACO | Record Breaker | Phil Bernard | 1939 | Cyclone 10 |
| Stanislav | Stránský | Old Timer 400 | Wee one | Jack Selers | 1950 | 6v |
| Miroslav | Vaněk | AB OTMR | Civy Boy 51 | Paul Gilliam | 1950 | McCoy.29 |
| Miroslav | Vaněk | C OTMR | Sailplane | Carl Goldberg | 1940 | McCoy.60 |
| Miroslav | Vaněk | ANTIK TEXACO | Dolphin | Thracy Petrides | 1937 | SuperCyclone.60 |
| Miroslav | Vaněk | C OTMR | Record Hound | Henry Struck | 1939 | McCoy.60 |
| Miroslav | Vaněk | NMR | Sailplane | Carl Goldberg | 1940 | McCoy.60 |
| Miroslav | Vaněk | CRC Clasic | Tomboy | Vic Smeed | 1950 | Classic.04 |
| Miroslav | Vaněk | CRC Atom | Vandal Démon | Petr Žert | 1951 | Atom 1,8 |
| Miroslav | Vaněk | TEXACO | Airborn | Chet Lanzo | 1938 | PAW.60 |
| Miroslav | Vaněk | NMR 2,5 | Jaded Maid | Norman Marcus | 1951 | KB Torpedo.15 |
| Miroslav | Vaněk | AB OTMR | Tiger Rag | Eraldo Padovano | 1951 | Arden.19 |
| František | Brož | Retro PM | AM-46-2 | Aldo Montanari | 1946 -1980 | elmotor Phasor 30 |
| František | Brož | Old Timer 400 | Fulmen | Bronislav Sokolíček | 1946 | Speed 400 |
| František | Brož | Elektrorubber | Vega 3 | Miroslav Pospíšil | 1946 | C – 11 1550 |
| František | Brož | ANTIK TEXACO | GP-Speciál | Sven Truedsson | 1939 | Ohlsson 60 |
| Petr | Knob | ANTIK TEXACO | Lanzo Bomber | Chester Lanzo | 1938 | OR ,60Custom 10ccm |
| Petr | Knob | C OTMR | Playboy Senior | Joe Elgin | 1940 | McCoy ,49 |
| Petr | Knob | AB OTMR | Antares | Jaroslav Brož | 1942 | OR ,29FRV 5ccm |
| Petr | Knob | NMR | Playboy Senior | Joe Elgin | 1940 | Torpedo ,45 |
| Petr | Knob | ANTIK TEXACO | Miss America | Frank Zaic | 1936 | OR ,60 Custom |
| Jan | Kopečný | Retro PM | TRI-TRI | D.J.DYER | 1970 | elektro |
| Jan | Kopečný | Retro PM | THERMAL HOPPER | G.DALLIMER | 1972 | elektro |
| Jan | Kopečný | Old Timer 400 | CICLONE | V.FILIPPIS | 1949 | MIG 400 |
| Jan | Kopečný | ALOT | KL 61 | L.KANNEWORFF | 1949 | elektro |
| Jan | Kopečný | ALOT | EROS | B.SOKOLÍČEK | 1950 | elektro |
| Jan | Kopečný | ELOT | EROS | B.SOKOLÍČEK | 1950 | elektro |
| Petr | Hošek | AB OTMR | PE-44 Cobra | Valveo Pecorari | 1947 | MC COY 29 |
| Petr | Hošek | ALOT | PE-44 Cobra | Valveo Pecorari | 1947 | Turnigy |
| Petr | Hošek | OTVR | NIBBIO | Silvano Macera | 1945 | |
| Petr | Hošek | OTVR-A2 | 1956 A2 WINNER | Marcel Brems | 1956 | |
| Josef | Hejsek | OTVR-A2 | Ikarus IV | F. Zsemberry | 1957 | |
| Josef | Hejsek | OTVR | Širchán II | M. Pospíšil | 1946 | |
| Josef | Hejsek | OTVR | Žehrovice II | R. Čížek | 1950 | |
| Josef | Hejsek | Old Timer 400 | Airfoiler | Hal de Bolt | 1940 | Mig /6V400 |
| Josef | Hejsek | Old Timer 400 | Vega 7 | M. Pospíšil | 1947 | Mig 400/6V |
| Josef | Hejsek | ALOT | Vega 7 | M. Pospíšil | 1947 | |
| Josef | Hejsek | ELOT | Vega 7 | M. Pospíšil | 1947 | |
| Josef | Hejsek | Elektrorubber | Vega 5 | M. Pospíšil | 1947 | |
| Jan | Mandelík | NMR 2,5 | Ichabod | Stinson Smith | 1948 | 2.5 |
| Jan | Mandelík | Elektrorubber | Sokol L-465 | Bro. Sokolíček | 1946 | elektro |
| Jan | Mandelík | CRC Atom | Zefír | R. Čížek | 1955 | Atom 1,8 |
| Jan | Mandelík | Retro větroně | Amigo | Graupner | 1965 | elektro |
| Jan | Mandelík | ½ A TEXACO | Ranger | Blumberg | 1940 | Cox 0,8 |
| Robert | Šmídek | ½ A TEXACO | Westerner | Don Foote | 1946 | O,8 |
| Robert | Šmídek | NMR | IL Pilade | Gianni Pavesi | 1950 | 5.7 |
| Robert | Šmídek | CRC Atom | Fliyng Pencil Junior | Allan King | 1950 | 1.8 |
| Robert | Šmídek | NMR 2,5 | Dixielander | George Fuller | 1956 | 2.5 |
| Robert | Šmídek | C OTMR | Hayseed C | Carl Hermes | 1940 | 10 |
| Petr | Svoboda | C OTMR | Duchess | Larry Eisinger | 1937 | MCoy 60 |
| Petr | Svoboda | ANTIK TEXACO | Cumulus | Ben Shereshawa | 1937 | |
| Petr | Hrubý | AB OTMR | Pelikán | G.Deszo | 1950 | 4.99 |
| Petr | Hrubý | C OTMR | Playboy Senior | Joe Elgin | 1940 | 10 |
| Petr | Hrubý | NMR 2,5 | Creep | Brian Eggleston | 1953 | 2.5 |
| Petr | Hrubý | NMR | Playboy Senior | Joe Elgin | 1940 | 10 |
| Petr | Hrubý | ANTIK TEXACO | Miss Delaware | Steve Kovalik | 1936 | 10 |
| Petr | Hrubý | ½ A TEXACO | Kerswap | Gil Morris | 1942 | cox 0,49 |
| Petr | Hrubý | OTVR | Orlík | R. Čížek | 1948 | |
| Petr | Hrubý | CRC Clasic | Kerswap | Gil Morris | 1942 | MP Jet 0,6 |
| Petr | Hrubý | Elektrorubber | Sokol 465 G | B. Sokolíček | 1946 | |
| Petr | Hrubý | Retro větroně | Lion | J. Haškovec | 1972 | |
| Petr | Hrubý | Retro PM | Aquila Grande | Lee Renaud | 1978 | |
| Jiří | Hruška | OTVR | Luňák | Čížek | 1949 | |
| Jiří | Hruška | Elektrorubber | Sokol G 465 | Sokolíček | 1946 | |
| Marián | Ihring | OTVR | Žehrovice 2 | R.Čížek | 1950 | |
| Marián | Ihring | OTVR | Sokol | R.Čížek | 1950 | |
| Marián | Ihring | ALOT | KL 61 | L.Kanneworff | 1945 | |
| Marián | Ihring | ALOT | EROS | B.Sokolíček | 1950 | |
| Marián | Ihring | ELOT | EROS | B.Sokolíček | 1950 | |
| Marián | Ihring | Old Timer 400 | KL 61 | L.Kanneworff | 1949 | MIG 400 / 6V |
| Marián | Ihring | Elektrorubber | SOKOL 465 | B.Sokolíček | 1946 | |
| Martin | Křesadlo | OTVR | Sokol | R.Čížek | 1950 | |
| Martin | Křesadlo | Retro PM | Olympic | Lee Renaud | 1976 | |
| Martin | Křesadlo | CRC Clasic | AMA Record | F. Zaic | 1953 | MpJet 0,6 |
| Martin | Křesadlo | C OTMR | Red Ripper | Jerry T Peeples | 1940 | McCoy 60 |
| Martin | Křesadlo | NMR | Sailplane | Carl Goldberg | 1940 | McCoy 60 glow |
| Martin | Křesadlo | ANTIK TEXACO | RC1 | Chester Lanzo | 1934 | Brown Junior 60 |
| Martin | Křesadlo | CRC Atom | Vixen | Claude McCullough | 1949 | MpJet Atom |
| Martin | Křesadlo | AB OTMR | Ichabod | Stinson Smith | 1949 | O&R 29 |
| František | Kšána | CRC Clasic | Fulmen | Bronislav Sokolíček | 1949 | MP JET 0,6 |
| František | Kšána | CRC Clasic | Mercurio | Andriano Castellani | 1943 | MP JET 0,6 |
| František | Kšána | Retro PM | Admirál 77 | Radoslav Čížek | 1977 | |
| Zdeněk | Sýkora | Retro PM | Paragon | Ed Slobod | 1975 | |
| Zdeněk | Sýkora | OTVR | Ptáček | Václav Ptáček | 1950 | |
| Zdeněk | Sýkora | NMR | Pedro | R.Čížek | 1945 | KB Torpedo 45 |
| Zdeněk | Sýkora | ½ A TEXACO | Civy Boy 24 | Paul Gilliam | 1949 | COX 0.49 |
| Zdeněk | Sýkora | TEXACO | Jasco Flamingo | Roger Hammer | 1937 | IRVINE 45D |
| Zdeněk | Sýkora | ANTIK TEXACO | Orel | Jaroslav Brož | 1939 | REX-I-750 |
| Zdeněk | Sýkora | C OTMR | Colossus V | Chuck Giessen | 1949 | Ohlsson 60 |
| Milan | Gerža | NMR | Zefír 55 | Rad.Čížek | 1955 | olson rice 23 |
| Milan | Gerža | CRC Clasic | Sportster | William Winter | 1949 | MPJ |
| Milan | Gerža | CRC Clasic | Vega 8 | Miroslav Pospíšil | 1948 | MPJ |
| Milan | Gerža | ½ A TEXACO | Top Banana | Jay Jackson | 1950 | Cox |
| Milan | Gerža | AB OTMR | Senátor | Carl Wheeley | 1949 | Torpedo 5 speciál |
| Milan | Gerža | ANTIK TEXACO | Beryrrloid Winner | Michael j.Roll | 1937 | Super Cyklon |
| Milan | Gerža | TEXACO | Record Bbreaker | Lanzo CHester | 1938 | MVVS 10 |
| Milan | Gerža | NMR 2,5 | Frisco Kid | J.Tatone | 1954 | MK-12 |
| Milan | Gerža | AB OTMR | Super Antares | Jaroslav Brož | 1944 | Drone-5 |
| Milan | Gerža | Retro PM | V-2 | Musil-Kadula | 1977 | el.motor |
| Pavel | Skotnica | Old Timer 400 | Eros | Bronislav Sokolíček | 1950 | MIG 400 |
| Pavel | Skotnica | ALOT | Eros | Bronislav Sokolíček | 1950 | elektro |
| Pavel | Skotnica | ELOT | Eros | Bronislav Sokolíček | 1950 | elektro |
| Pavel | Skotnica | Elektrorubber | Vega 5 | M.Pospíšil | 1947 | |
| Petr | Podvala | Retro PM | Piece o Cake | Mark Smith | 1978 | elektro |
| Petr | Podvala | Retro PM | Super Questor | Lee Renaud | 1974 | elektro |
| Petr | Podvala | AB OTMR | AT Flying Lab | Walt Schroder | 1946 | Torpedo 29 |
| Petr | Podvala | NMR | Spacer | Sal Taibi | 1954 | Fox 25 |
| Petr | Podvala | NMR 2,5 | Hi Trail | Mel Schmidt | 1956 | Enya 2,5 Ib |
| Petr | Podvala | NMR 2,5 | Swat 400 | Don Alberts | 1955 | Webra 2,5 Winner |
| Petr | Podvala | ½ A TEXACO | Thumper | Bob Lipori | 1947 | Cox 0,8 |
| Petr | Podvala | ½ A TEXACO | Le Timide | Rene Jossien | 1949 | Cox 0,8 |
| Petr | Podvala | CRC Atom | Motorák | Vladimír Procházka | 1954 | Atom 1,8 |
| Petr | Podvala | CRC Clasic | Stomper | George Fuller | 1953 | MP Jet 06 |
| Petr | Podvala | TEXACO | Flying Stick | Carl Schmaedig | 1937 | MVVS 10 |
| Josef | Hejsek | Retro PM | Electra Lite | Larry Jolly | 1979 | |
| Vladislav | Faigl | ALOT | FU-BAR | B. Mattheus | 1950 | Oběžka |
| Vladislav | Faigl | Old Timer 400 | Jaded Maid | N. G. Marcus | 1950 | Mig 400 |
| Vladislav | Faigl | OTVR-A2 | Niké | Guidici Guy | 1955 | |
| Libor | Kristián | ELOT | EROS | Br. Sokolíček | 1950 | AXI 2820/8 |
| Libor | Kristián | ELOT | KL 61 | L. Kanneworff | 1949 | AXI 2820/8 |
| Libor | Kristián | ALOT | EROS | Br. Sokolíček | 1950 | AXI 2820/8 |
| Libor | Kristián | ALOT | KL61 | L. Kanneworff | 1949 | Dualsky ECO3520C |
| Miroslav | Částka | ALOT | Sokol 501D | Bronislav Sokolíček | 1950 |

