Výsledky soutěže ARC, ARC A2, 16. 5. 2015

Vážení kolegové,

od předsedy klubu a pořadatele soutěže jsem získal podklady a zpracoval jsem přehled dosažených výsledků v soutěži č. 791.

VaPe

Kategorie ARC

Pořadí Jméno Model 1 2 3 4 Ʃ
1. Pergler V. Moswey 300 300 300 0 900
2. Pucholt Z. Žehrovice 2 300 198 240 300 840
3. Pergler V. Archeopterix 300 300 220 63 820
4. Macků M. Taxi VI 300 300 186 188 788
5. Hořava M. Sluka 2 300 254 220 143 774
6. Ing. Nespěchal Z. Žehrovice 2 151 295 180 264 739
7. Ing. Stříteský J. Kondor 122 300 140 298 738
8. Kozák V. Sokol 135 300 125 300 735
9. Svoboda P. Pjerry 69 61 300 152 102 554
10. Týc J. Albatros 76 123 186 181 490
11. Macků M. Orlík 141 185 150 135 476
12. Sýkora V. Orlík 87 74 300 0 461
13. Dubský M. Delfín 90 86 133 122 445
14. Dubský M. Taxi VI 110 150 67 78 338

Kategorie ARC A2

Pořadí Jméno Model 1 2 3 4 Ʃ
1. Pucholt Z. Saturn B 150 235 240 240 715
2. Nespěchal Z. Sirius 221 180 135 240 641
3. Kostečka V. K.H.D. 137 240 120 158 240 638
4. Svoboda P. Helios 240 124 72 195 554
5. Macků M. Mýval 110 125 150 235 510
6. Macháček J. Žralok 48 84 128 150 362
7. Řach J. Andromeda 125 0 0 0 125