V emailu se mi objevila výsledková listina z Lánského historika, tak ji s radostí uveřejňuji.
VaPe
P.S. V tištěné verzi se objeví v IL 137, na kterých usilovně pracuju.
| LÁNSKÝ JARNÍ HISTORIK | 26.4.2014 | |||
| CRC-ATOM | ||||
| 1 | Dvořák | František | Můra | 1800 |
| 2 | Findejs | Jiří | Komár II | 1797 |
| 3 | David | Václav | Můra | 1698 |
| 4 | Lokota | Radek | Můra | 1561 |
| 5 | Macháček | Jaroslav | Start | 1090 |
| 6 | Křen | Václav | Junior | 780 |
| CRC-Classic | ||||
| 1 | Dvořák | František | Letmo L17 | 1260+1012 |
| 2 | Veinfurt | Jiří | Merkurio | 1260+952 |
| 3 | Týc | Jan | Hy-Spy | 1260+950 |
| 4 | Netáhlo | Jaroslav | Vega 7 | 1260+870 |
| 5 | Křen | Václav | Tomboy | 1215 |
| 6 | Loukota | Radko | Slicker | 1211 |
| 7 | David | Václav | Iota | 1063 |
| TEXACO | ||||
| 1 | Veifurt | Jiří | Red Ripper | 1766 |
| 2 | Netáhlo | Jaroslav | 1615 | |
| 3 | Brož | František | Clod Snooper | 1419 |
| 4 | Týc | Jan | Hi-Spy | 1362 |
| 5 | Hořava | Miloslav | Kaš.Princezna | 1359 |
| LÁNSKÝ JARNÍ HISTORIK | 27.4.2014 | |||
| CRC-EHS | Hromadný start | |||
| 1 | Kostečka | Vladimír | 27 | |
| 1 | Dvořák | Libor | 27 | |
| 3 | Vitner | Karel | 20 | |
| 4 | Vyskočil | Ladislav | 18 | |
| 5 | Brož | František | 14 | |
| CRC-E-OPEN | senioři | |||
| 1 | Vyskočil | Ladislav | Ichabod | 1800+502 |
| 2 | Macků | Miroslav | Stardust | 1800+365 |
| 3 | Sýkora | Václav | Stardust | 1800+301 |
| 4 | Brož | František | Vega 7 | 1788 |
| 5 | Mrhal | Jaroslav | Vega 7 | 1716 |
| 6 | Hejsek | Josef | Centaur | 1680 |
| 7 | Kozák | Ladislav | Stardust | 1619 |
| 8 | Dubský | Milan | Stardust | 1589 |
| 9 | Kostečka | Vladimír | Asteroid 302 | 1572 |
| 10 | Laburda | Jiří | Stardust | 1508 |
| 11 | Herman | František | Stardust | 1460 |
| 12 | David | Václav | Můra | 1369 |
| 13 | Mecera | Josef | Buccaner | 1275 |
| 14 | Pucholt | Zdeněk | Ama 54 | 1266 |
| 15 | Vitner | Karel | Ama 54 | 1041 |
| 16 | Petruš | Štefan | Buccaner | 939 |
| 17 | David | Václav | Panther | 912 |
| CRC-E-OPEN | žáci | |||
| 1 | Šimko | Vojta | Stardust | 1188 |
| 2 | Laburda | Adam | Hepcat | 1066 |
| CRC-E 400 | ||||
| 1 | Dvořák | Libor | Ichabot | 1800 |
| 2 | Petruš | Štefan | Ollie | 1601 |
| 3 | Kostečka | Vladimír | Ollie | 1601 |
| 4 | Řach | Jaroslav | Playboy | 1527 |
| 5 | Šafář | Jan | Ichabot | 1418 |
| 6 | Vyskočil | Ladislav | Poe-wy | 1377 |
| 7 | Dubský | Milan | Centaur | 1095 |
| 8 | Machač | Zdeněk | Red Ripper | 1004 |
| 9 | David | Václav | Gas Bag | 860 |
| BRC-E Wakefield | ||||
| 1 | Brož | František | Le Vibrant | 900+300 |
| 2 | Svoboda | Petr | XL-59 | 900+287 |
| 3 | Týc | Jan | XL-59 | 900+266 |
| 4 | Valenta | Vladimír | WN-114 | 900 |
| 4 | Hořava | Miloslav | Ostravan | 900 |
| 6 | Valenta | Vladimír | Korda | 713 |
