Dostali jsme od kolegů ze SAM78 výsledkovou listinu korespondenční pohárovky čtyřstovek.
Závodník | Místo | Model | Celkové pořadí |
Wylegala Ludvík | Třinec | KL 61 | 1 |
Hrstka Lukáš | Neratovice | Centaur | 2 |
Částka Miroslav | Třinec | KL 61 | 3 |
Zima Vojtěch | Hranice | Centaur | 4 |
Hejsek Josef | Perštejn | Pegasus | 5 |
Tinka Juraj | Příbor | Arcturus | 6 |
Hrstka Doninik | Neratovice | KL 61 | 7 |
Kučera Štěpán | Dolní Nětčice | Il Pilade | 8 |
Podvala Petr | Holešov | San de Hogan | 9 |
Špaček Dalibor | Silůvky | EROS | 10 |
Knebl Ladislav | Příbor | EROS | 11 |
Maňasek Petr | Příbor | EROS | 12 |
Hruška Jiří | Kladno | Fulmen | 13 |
Konečný Ladislav | Holešov | Bantam | 14 |
Konečný Tomáš | Holešov | Vega 8 | 15 |
Štorek Slavek | Litomyšl | Fulmen | 16 |
Bačina Radek | Kladno | Ollie | 17 |
Machač František | Dolní Nětčice | Il Pilade | mimo pořadí |
Článek na SAM78 si můžete přečíst zde, kde se dozvíte detaily, a jak si borci vedli.
Gratulujeme všem účastníkům!